Wettschein
Meine Wetten
Deine Wette wird übermittelt, einen Moment Geduld...
Dein Wettschein wurde erfolgreich verbucht!
Wir wünschen dir viel Glück!
Keine Wetten ausgewählt. Um eine Wette in den Wettschein zu legen, klicke bitte auf die jeweilige Quote.
Einzelwette
Einsatz pro Wette: 0 x
Kombiwette
Systemwetten
    Alle Wetten löschen
    • Anzahl der Wetten 0 Wetten
    • Gesamteinsatz  
    • Möglicher Gewinn  0,00
    Achtung!
    Bitte logge dich ein oder registriere dich, um die Funktion "Meine Wetten" zu nutzen.
    Du kannst maximal 20 Wetten gleichzeitig im Wettschein halten.
    • Spiel
    • Über/Unter
    • Handicap
    • Viertel
    • Halbzeit
    Weitere Wettarten
    • Halbzeit
    • Viertel
    • Team Punkte
    • Siegwetten
    • Gruppensieger
    • 2. Halbzeit
    • Platzwetten
    • Spezial

    Basketball - Olympische Spiele Damen

    Spiel
    12
    Handicap
    • 28.07.2024
    • 1 (-7.5) Spanien (-7.5) 1.85
      2 (+7.5) China (+7.5) 1.85
      1 (-8.5) Spanien (-8.5) 1.95
      2 (+8.5) China (+8.5) 1.75
      1 (-6.5) Spanien (-6.5) 1.70
      2 (+6.5) China (+6.5) 2.05
      1 (-9.5) Spanien (-9.5) 2.10
      2 (+9.5) China (+9.5) 1.65
      1 (-5.5) Spanien (-5.5) 1.60
      2 (+5.5) China (+5.5) 2.20
    • 1 (-19.5) Serbien (-19.5) 1.95
      2 (+19.5) Puerto Rico (+19.5) 1.75
      1 (-18.5) Serbien (-18.5) 1.85
      2 (+18.5) Puerto Rico (+18.5) 1.85
      1 (-20.5) Serbien (-20.5) 2.05
      2 (+20.5) Puerto Rico (+20.5) 1.70
      1 (-17.5) Serbien (-17.5) 1.75
      2 (+17.5) Puerto Rico (+17.5) 1.95
      1 (-16.5) Serbien (-16.5) 1.65
      2 (+16.5) Puerto Rico (+16.5) 2.10
    • 29.07.2024
    • 1 (+24.5) Nigeria (+24.5) 1.85
      2 (-24.5) Australien (-24.5) 1.85
      1 (+23.5) Nigeria (+23.5) 1.95
      2 (-23.5) Australien (-23.5) 1.75
      1 (+25.5) Nigeria (+25.5) 1.75
      2 (-25.5) Australien (-25.5) 1.95
      1 (+22.5) Nigeria (+22.5) 2.10
      2 (-22.5) Australien (-22.5) 1.65
      1 (+26.5) Nigeria (+26.5) 1.65
      2 (-26.5) Australien (-26.5) 2.10
    • 1 (+12.5) Deutschland (+12.5) 1.90
      2 (-12.5) Belgien (-12.5) 1.80
      1 (+13.5) Deutschland (+13.5) 1.80
      2 (-13.5) Belgien (-13.5) 1.90
      1 (+11.5) Deutschland (+11.5) 2.05
      2 (-11.5) Belgien (-11.5) 1.70
      1 (+14.5) Deutschland (+14.5) 1.70
      2 (-14.5) Belgien (-14.5) 2.05
      1 (+10.5) Deutschland (+10.5) 2.20
      2 (-10.5) Belgien (-10.5) 1.60
    • 1 (+11.5) Kanada (+11.5) 1.80
      2 (-11.5) Frankreich (-11.5) 1.90
      1 (+10.5) Kanada (+10.5) 1.95
      2 (-10.5) Frankreich (-10.5) 1.75
      1 (+12.5) Kanada (+12.5) 1.70
      2 (-12.5) Frankreich (-12.5) 2.05
      1 (+9.5) Kanada (+9.5) 2.10
      2 (-9.5) Frankreich (-9.5) 1.65
      1 (+13.5) Kanada (+13.5) 1.60
      2 (-13.5) Frankreich (-13.5) 2.20
    • 1 (-18.5) USA (-18.5) 1.80
      2 (+18.5) Japan (+18.5) 1.90
      1 (-19.5) USA (-19.5) 1.95
      2 (+19.5) Japan (+19.5) 1.75
      1 (-17.5) USA (-17.5) 1.70
      2 (+17.5) Japan (+17.5) 2.05
      1 (-20.5) USA (-20.5) 2.10
      2 (+20.5) Japan (+20.5) 1.65
      1 (-16.5) USA (-16.5) 1.60
      2 (+16.5) Japan (+16.5) 2.20
    Olympic Games 2024 - Basketball Women - Winner
    • 28.07.2024
    • USA 1.07
      Frankreich 21.00
      Australien 21.00
      Belgien 24.00
      Spanien 25.00
      Japan 27.00
      Kanada 35.00
      China 40.00
      Serbien 70.00
      Deutschland 150.00
      Nigeria 160.00
      Puerto Rico 700.00
    Olympic Games 2024 - Basketball Women - Winning Group
    Olympic Games 2024 - Basketball Women - Winning Confederation
    Olympische Spiele - Basketball Frauen - ohne USA - Sieger
    • 28.07.2024
    • Frankreich 3.75
      Australien 4.00
      Belgien 5.50
      Spanien 7.50
      Japan 10.00
      Kanada 11.00
      China 12.00
      Serbien 22.00
      Deutschland 85.00
      Nigeria 110.00
      Puerto Rico 500.00